Характеристики Стул барный DOBRIN BARNY (синий велюр (MJ9-117))
| Альтернативное наименование | 5022-LM BARNY, цвет сиденья синий велюр (MJ9-117), цвет основания хромированная сталь |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5022-LM BARNY |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 14,32 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота спинки, см | 30 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 54 |
| Глубина сиденья, см | 38 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 85 |
| Максимальная высота см | 110 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | на выбор |
| Минимальная высота см | 89 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 46 |
| Ширина сиденья, см | 44 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_2.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_3.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_4.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_5.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_6.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_7.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5022-LM_BARNY/5022-LM_BARNY_siniy_velyur_(MJ9-117)/LM-5022_BlueV_8.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



